Ota meihin yhteyttä
- Wei Four Road, Weizhuangin teollisuuspuisto, Changyuanin alue, Xinxiang City, Henanin maakunta, Kiina
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
Kaivosten räjähdyssuojattu sähköpotkuri
BEd-tyyppisiä eksoloosionkestäviä potkureita käytetään yleisesti nostureiden sementissä, kaivosteollisuudessa, terästehtaassa jne. Se soveltuu nosto-, kuljetus-, metallurgiaan, kaivos-, satama-, rakennus- ja muihin teollisuudenaloihin.
Kuvaus
1. Kaivostoiminnan räjähdyssuojatun BED-potkurin esittely:
Olennaiset komponentit: tulenkestävä moottori, laippa, juoksupyörä, mäntä
Ominaisuudet: sujuvaa toimintaa; keskittyvä hankaavassa kulutuksessa; vähemmän virrankulutusta
Käyttöohje: Kun potkurin virransyöttö on kytketty, moottorin pyöriminen käyttää juoksupyörää tuottamaan paineöljyä, joka työntää mäntää ja kiertokankea pyörimään ylöspäin, kunnes esiasetettu isku on saavutettu ja säilyttää sitten työntövoimansa.
Toiseksi, kun virransyöttö katkaistaan, moottori ja juoksupyörä lakkaavat pyörimästä ja sitten
paineöljyä ei tuoteta.
Lopuksi mäntä ja kiertokanki palaavat alkuperäiseen asentoonsa ulkoisen voiman vaikutuksesta.
Pakkaustyyppi: Pakkaustila on rajoittamaton, esim. muovinen kudottu säkkipakkaus, muovikalvopakkaus, ämpäripakkaus tai tölkkipakkaus jne.
UKK-osio: seuraava merkintä on päivitetty koskien räjähdyssuojattua sähkölaitetta.
Lisäpalvelu: Koska tavaroita on saatavana eri laatuisina, lisäämme lisätoimintoja ajansäätöventtiilin, ruuvin ja matkakytkimen käyttäjien tarpeiden mukaan;
Lisäksi yritämme parhaamme auttaaksemme käyttäjää tarkistamaan, onko öljy huonontunut käytön aikana, jotta varmistetaan, että öljykammiossa ei ole epäpuhtauksia;
Näin ollen olet täysin pätevä antamaan mielipiteitä näiden tuotteiden valikoimasta ja tehokkuudesta, mikä auttaa käyttämään tätä tilaa tuottavaan käyttöön.
2. Räjähdyssuojatun BED-potkurin tekniset tiedot:
| Tyyppi | Nimellistyöntövoima (N) |
Mitoitettu matka (mm) | Nimellisjännite (V) |
Nimellisvirta (A) |
Tehoa | Nimellisjousivoima (N) |
Toimintataajuus (c/h) |
Toiminta-ajat | Paino (kg) | |||
| dl) W |
(dllCT4) w |
(dl) S |
(dllCT4) s |
dl) KG |
(dllCT4) kq |
|||||||
| Lyhyen matkan potkuri | ||||||||||||
| Vuode 30/5 | 300 | 50 | 380 | 0.43 | 180 | 180 | 270 | 1500 | 0.37 | 0.36 | 32 | 27 |
| BEd50/6 | 500 | 60 | 380 | 1.2 | 240 | 275 | 460 | 1500 | 0.62 | 0.61 | 47 | 37 |
| BEd80/6 | 800 | 60 | 380 | 1.2 | 290 | 280 | 750 | 1500 | 0.5 | 0.49 | 48 | 38 |
| BEd121/6 | 1250 | 60 | 380 | 1.3 | 365 | 310 | 1200 | 1500 | 0.58 | 0.54 | 68 | 50 |
| BEd201/6 | 2000 | 60 | 380 | 1.3 | 375 | 385 | 1900 | 1500 | 0.57 | 0.46 | 68 | 50 |
| BEd301/6 | 3000 | 60 | 380 | 1.3 | 445 | 470 | 2700 | 1500 | 0.74 | 0.44 | 70 | 50 |
| Puskuri pitkällä matkalla | ||||||||||||
| BEd50/12 | 500 | 120 | 380 | 1.2 | 240 | 275 | -- | 900 | 1.02 | 0.72 | 57 | 40 |
| BEd80/12 | 800 | 120 | 380 | 1.2 | 290 | 280 | -- | 900 | 0.83 | 0.65 | 58 | 41 |
| BEd121/12 | 1250 | 120 | 380 | 1.3 | 365 | 310 | -- | 900 | 0.99 | 0.81 | 68 | 50 |
| BEd201/12 | 2000 | 120 | 380 | 1.3 | 375 | 385 | -- | 900 | 1.10 | 0.65 | 68 | 50 |
| BEd301/12 | 3000 | 120 | 380 | 1.3 | 445 | 470 | -- | 900 | 1.31 | 0.64 | 70 |
|
3. Mittataulukko (mm)
| Tyyppi | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | o | P | o | R | S | T | U | V | W |
| Vuode 30/5 | 410 | 50 | 34 | 15 | 16 | 25 | 16 | 18 | 160 | 80 | 80 | 40 | 270 | 16 | 85 | 55 | 75 | 98 | 20 | 15 | |
| BEd50/6 | 490 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | 85 | 55 | 75 | 100 | 22 | 15 | |
| BEd80/6 | 490 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | 85 | 55 | 75 | 100 | 22 | 15 | |
| BEd50/12 | 570 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | |||||||
| BEd80/12 | 570 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | |||||||
| BEd121/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| BEd201/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| BEd301/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| BEd121/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 | ||||||
| BEd201/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 | ||||||
| BEd301/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 |
Suositut Tagit: kaivosten räjähdyssuojattu sähköpotkuri, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity
Saatat myös pitää

















