Ota meihin yhteyttä
- Wei Four Road, Weizhuangin teollisuuspuisto, Changyuanin alue, Xinxiang City, Henanin maakunta, Kiina
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

YWZ5-sarjan sähköhydraulinen lohkojarru
Sitä käytetään laajalti mekaanisten käyttölaitteiden hidastamiseen tai seisontajarruihin nosto-, kuljetus-, metallurgia-, kaivos-, satama-, rakennus- ja niin edelleen. Asennusmitat ja jarrutusmomentin parametrit ovat GB6333-86 ja tekniset vaatimukset JB/T6406-2006. Suorituskyky on turvallinen ja luotettava, jarrutus on vakaa ja toimintataajuus on korkea.
Kuvaus
YWZ5-sarjan sähköhydraulinen lohkojarru
Työolot:
1. Korkeus:< 2000="">
2. Ympäristön lämpötila: -20 ° C ~ ~ 40 ° C;
3. Suhteellinen kosteus: ≤90%;
4. Työjärjestelmä: ajoittainen (S3-60%) ja jatkuva (S1);
5. Virtalähteen jännite: kolmivaiheinen AC, AC380 50Hz (muut tehotasot voidaan räätälöidä tarpeen mukaan);
6. Jos sinulla on erityisvaatimuksia, vahvista kanssamme.
Perusparametrit:
Tuotemalli: YWZ5-160, YWZ5-200, YWZ5-250, YWZ5-315, YWZ5-400, YWZ5-500, YWZ5-630, YWZ5-710, YWZ5-800
Sovellettava pyörän halkaisija: 160-800 mm
Jarrutusmomentti: 80 ~ 12500 Nm
tuotteen yksityiskohdat

Jarrulaite on tärkeä osa nosturin turvallisen ja normaalin toiminnan varmistamiseksi.
1. Nostokäytössä jarrulaitetta käytetään estämään ripustettu esine tai puomi putoamasta ja estämään kääntöpöytä tai nosturi liukumasta tuulen tai ramppikomponentin voiman vaikutuksesta.
2. Vähennä juoksumekanismin nopeutta ja lopeta sitten liike.
3. Se voi myös puristaa raskaita esineitä juoksemaan työtarpeiden mukaan. Säädä erityisissä olosuhteissa liikenopeutta säätämällä voiman ja painovoiman tasapainoa
Malli | Jarrutusmomentti N.M | b | C | d | D | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
Jarrumalli | Työntömalli | |||||||||||||
YWZ5-160/23 | Ed23/5 | 65 | 160 | 160 | 14 | 85 | 144 | 191 | 395 | 132 | 55 | 130 | 110 | |
YWZ5-200/23 | Ed23/5 | 80 | 160 | 200 | 14 | 90 | 165 | 195 | 487 | 160 | 55 | 145 | 120 | |
YWZ5-200/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-250/23 | Ed23/5 | 100 | 160 | 250 | 18 | 100 | 200 | 223 | 553 | 190 | 65 | 180 | 145 | |
YWZ5-250/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-250/50 | Ed50/6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315/23 | Ed23/5 | 125 | 160 | 315 | 18 | 110 | 238 | 268 | 573 | 225 | 80 | 220 | 170 | |
YWZ5-315/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-315/50 | Ed50/6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315/80 | Ed80/6 | |||||||||||||
YWZ5-400/50 | Ed50/6 | 160 | 195 | 400 | 22 | 140 | 300 | 350 | 754 | 280 | 100 | 270 | 205 | |
YWZ5-400/80 | Ed80/6 | |||||||||||||
YWZ5-400/121 | Ed121/6 | 240 | 760 | |||||||||||
YWZ5-500/80 | Ed201/6 | 200 | 195 | 500 | 22 | 180 | 365 | 372 | 845 | 335 | 130 | 325 | 255 | |
YWZ5-500/121 | Ed121/6 | |||||||||||||
YWZ5-500/201 | Ed201/6 | 240 | ||||||||||||
YWZ5-630/121 | Ed121/6 | 250 | 240 | 630 | 27 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 305 | |
YWZ5-630/201 | Ed201/6 | |||||||||||||
YWZ5-630/301 | Ed301/6 | |||||||||||||
YWZ5-700/201 | Ed201/6 | 280 | 240 | 710 | 27 | 240 | 500 | 500 | 1057 | 475 | 190 | 450 | 340 | |
YWZ5-700/301 | ||||||||||||||


Suositut Tagit: ywz5-sarjan sähköhydraulinen lohkojarru, Kiina, valmistajat, toimittaja, tehdas, räätälöity
Saatat myös pitää












