Ota meihin yhteyttä
- Wei Four Road, Weizhuangin teollisuuspuisto, Changyuanin alue, Xinxiang City, Henanin maakunta, Kiina
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Sähköhydrauliset rumpujarrut potkurilla
Sähköhydraulista rumpujarrua käytetään pääasiassa erilaisten yleisten silta- ja pukkinostureiden vaunun ajomekanismin hidastusjarrutukseen, ja sitä voidaan käyttää myös ei-nostavan vinssin käyttölaitteen hidastusjarrutukseen.
Kuvaus
YW-K-sarjan sähköhydrauliset rumpujarrut potkurilla
Sähköhydraulista rumpujarrua käytetään pääasiassa erilaisten yleisten silta- ja pukkinostureiden vaunun ajomekanismin hidastusjarrutukseen, ja sitä voidaan käyttää myös ei-nostavan vinssin käyttölaitteen hidastusjarrutukseen.
Käyttöolosuhteet
1. Ympäristön lämpötila: -25 ~ +50 ℃.
2.Suhteellinen kosteus:<>
3.Teho: AC 3-vaiheinen 50(60)Hz.
4. Jännitteet: 380.400(440.460)V.
5. Käyttö: ajoittainen (S3-60%) ja jatkuva (S1).
Erikoisehdot neuvottele kanssamme.

Tekniset tiedot/tekniset parametrit

YW-K-sarjan sähköhydraulisten rumpujarrujen tekniset tiedot ja mitat
Malli | Jarrumomentti NM | D | H1 | k | i | d | n | b | F | G | E | H | A | C | Paino (kg | |
Jarru tyyppi | Puskurin tyyppi | |||||||||||||||
YW-K 160/E23 | Ed23/5 | 100 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 150 | 145 | 390 | 410 | 160 | 28 |
YW-K 200/E23 | Ed23/5 | 140 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 80 | 100 | 165 | 170 | 470 | 435 | 160 | 32 |
YW-K 200/E30 | Ed30/5 | 224 | 35 | |||||||||||||
YW-K 250/E23 | Ed23/5 | 200 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 100 | 110 | 200 | 200 | 470 | 485 | 160 | 43 |
YW-K 250/E30 | Ed30/5 | 250 | 46 | |||||||||||||
YW-K 250/E50 | Ed50/6 | 450 | 205 | 555 | 525 | 195 | 52 | |||||||||
YW-K 315/E30 | Ed30/5 | 315 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 125 | 145 | 245 | 255 | 575 | 515 | 160 | 67 |
YW-K 315/E50 | Ed50/6 | 560 | 575 | 195 | 86 | |||||||||||
YW-K 315/E80 | Ed80/6 | 900 | 88 | |||||||||||||
YW-K 400/E50 | Ed50/6 | 710 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 160 | 140 | 300 | 305 | 695 | 615 | 195 | 99 |
YW-K 400/E80 | Ed80/6 | 1120 | 100 | |||||||||||||
YW-K 400/E121 | Ed121/6 | 1800 | 750 | 240 | 120 | |||||||||||
YW-K 500/E80 | Ed80/6 | 1400 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 355 | 370 | 835 | 715 | 195 | 148 |
YW-K 500/E121 | Ed121/6 | 2240 | 705 | 240 | 162 | |||||||||||
YW-K 500/E201 | Ed201/6 | 3550 | 162 | |||||||||||||
Erityisvaatimukset
Käyttäjien vaatimusten mukaan voidaan valmistaa erilaisia normaalisti avoimia, räjähdyssuojattuja ja epästandardeja jarrutuotteita.
Tuote



Palvelumme ja vahvuutemme
Tehtaamme voi toimittaa sähköiset rumpujarrut, levyjarrut, sähköhydrauliset potkurit, vikaturvalliset jarrut.
1. Jarrumme takaa koneiden turvallisuuden ja luotettavuuden.
2. Voimme valmistaa tämän tuotteen asiakkaan' piirustusten tai vaatimusten mukaan.
3. Pakkaus: puulaatikko, kartonkipakkaus tai asiakkaan vaatimusten mukaan.

Lähetä meille yksityiskohtaiset vaatimukset, olet tyytyväinen palveluumme.
Suositut Tagit: sähköhydrauliset rumpujarrut potkurilla, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity
Saatat myös pitää












